Categorias | Empresas |
---|---|
CEO'S DO ANO | BELMIRO GOMES |
EXECUTIVOS DO ANO (HALL DA FAMA) | LILIANE SANTANA |
EMPRESAS DO ANO | MAGAZINE LUIZA |
Categorias | Empresas |
---|---|
MOBILIDADE URBANA | 99 |
INDÚSTRIA | 3M do Brasil |
E-COMMERCE – MODA | ADIDAS DO BRASIL |
VAREJO – MODA E CALÇADOS | ADIDAS DO BRASIL |
BANDA LARGA | Algar Telecom |
CARTÕES | American Express |
ATACAREJO | Assaí Atacadista |
COMPANHIAS AÉREAS | Azul |
NEOBANCOS | Banco BTG Pactual |
BANCOS | Banco Santander |
SHOPPING CENTERS E OUTLETS | Bangu Shopping |
INDÚSTRIA – FARMACÊUTICA | Bayer |
ELETROPORTÁTEIS | BLACK & DECKER |
PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO | BRASILCAP |
ALIMENTOS | BRF |
AUTOMÓVEIS | CAOA CHERY |
AUTOMÓVEIS DE LUXO | CAOA MONTADORA |
SUPERMERCADO ON-LINE | Carrefour.com |
FINTECHS E MEIOS DE PAGAMENTO | CIELO |
Meios de Pagamento de Mobilidade | ConectCar |
SERVIÇOS FINANCEIROS | Consórcio Embracon |
MEDICINA DIAGNÓSTICA E LABORATÓRIOS | Delboni Auriemo Medicina Diagnóstica |
LOGÍSTICA | DHL Express |
BANCOS DIGITAIS | Digio |
AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DPaschoal |
FARMÁCIAS | DPSP |
ENERGIA ELÉTRICA | ENEL SP |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | GetNinjas |
STREAMING POR ASSINATURA | Globoplay |
VAREJO – SUPER/HIPERMERCADOS | GPA |
VAREJO DIVERSOS | GrandVision by Fototica |
VAREJO – FOOD SERVICE | HABIB'S |
HOSPITAIS – SERVIÇOS DE SAÚDE | Hospital Sírio-Libanês |
INDÚSTRIA – ELETROELETRÔNICOS | HP Inc. |
IMOBILIÁRIAS DIGITAIS | Imovelweb |
POSTOS DE COMBUSTÍVEL | IPIRANGA |
CAMINHÕES | Iveco |
PROGRAMAS DE FIDELIDADE | LIVELO |
E-COMMERCE – VAREJO | Magazine Luiza/Magalu |
MARKETPLACE | Magazine Luiza/Magalu |
VAREJO – ELETRO | Magazine Luiza/Magalu |
SEGUROS – RAMOS GERAIS | MAPFRE |
CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS | MRV |
BEBIDAS | Nespresso |
HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS | Grupo Boticário |
VAREJO – PET | Petlove&Co |
ARTIGOS ESPORTIVOS | Reebok |
NUTRIÇÃO | Sanavita |
TV POR ASSINATURA | SKY |
VAREJO – CASA E CONSTRUÇÃO | Telhanorte Tumelero |
BENEFÍCIOS | Ticket |
TELEFONIA MÓVEL | TIM CELULAR |
INDÚSTRIA – CASA E CONSTRUÇÃO | Tintas Suvinil |
DISTRIBUIDOR DE GÁS | ULTRAGAZ |
SEGUROS E PLANOS DE SAÚDE | Unimed-BH |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | UOL |
INDÚSTRIA – LINHA BRANCA | Whirlpool |
DUAS RODAS | YAMAHA MOTOR DO BRASIL |
EDUCAÇÃO | YDUQS PARTICIPAÇÕES |
Categorias | Empresas |
---|---|
AGENTE/ASSISTENTE VIRTUAL PARA ATENDIMENTO RECEPTIVO POR TEXTO | TAKE |
AGENTE/ASSISTENTE VIRTUAL PARA ATENDIMENTO RECEPTIVO POR VOZAGENTE/ASSISTENTE VIRTUAL PARA ATENDIMENTO RECEPTIVO POR VOZ | PROA TECNOLOGIA |
APP DE MOBILIDADE URBANA CORPORATIVA | UBER |
AUTOMAÇÃO DE FORÇA DE VENDAS (SALES FORCE AUTOMATION) | SALESFORCE |
AUTOMAÇÃO ROBÓTICA DE PROCESSOS (RPA) | MUTANT |
BANCO DE DADOS | AZURE/SQL |
BANDA LARGA CORPORATIVA | EMBRATEL |
BENEFÍCIO DE CONVÊNIO DE SAÚDE | BRADESCO SEGUROS |
BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | ALELO |
BIG DATA | SAS |
BLOCKCHAIN/CIBER SECURITY | DELOITTE |
BUSINESS INTELLIGENCE (BI) | TABLEAU |
CALLBACK | KONECTA |
CONSTRUÇÃO DA JORNADA DO CLIENTE | ACCENTURE |
CONSULTORIA EM CUSTOMER EXPERIENCE | ACCENTURE |
CONSULTORIA ESTRATÉGICA | KPMG |
CRM | SALESFORCE |
DISCADOR PREDITIVO | OLOS TECNOLOGIA |
DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE CHAMADAS (DAC) | AVAYA |
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DIRIGIDA E RELAÇÕES PÚBLICAS | IDEAL H+K STRATEGIES |
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) | SAP |
GOVERNANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS | ACCENTURE |
INTEGRADOR COMPUTADOR/TELEFONE (CTI) | AVAYA |
INTEGRADOR CONTACT CENTER | PLUSOFT |
INTEGRADOR DE CRM | SALESFORCE |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | PLUSOFT |
INTERNET DAS COISAS (IOT) | AMAZON |
PLATAFORMA DE ATENDIMENTO OMNICHANNEL | SALESFORCE |
PLATAFORMA DE JORNADA DO CONSUMIDOR | SALESFORCE |
PLATAFORMA DE TREINAMENTO DE AGENTE (E-LEARNING) | BEEDOO |
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | |
SEGURO DE VIDA | BRADESCO SEGUROS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA | EMBRATEL |
SERVIÇOS DE TELEFONIA IP/VOIP | CISCO |
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA CENTRAL DE RELACIONAMENTO (PROFESSIONAL SERVICES) | MUTANT |
SISTEMA DE CAPTURA DE INTERAÇÕES OMNICHANNEL | HI PLATFORM |
SISTEMA DE MONITORIA DE AGENTES | NICE |
SISTEMA PARA MELHORIA DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL DO BACKOFFICE | GENESYS |
SOFTWARE DE FEEDBACK/OPNIÃO DE CLIENTES | MEDALLIA |
SOFTWARE DE GESTÃO DE CAMPANHAS | SALESFORCE |
SOLUÇÃO DE AUTOATENDIMENTO (URA) | MUTANT |
SOLUÇÃO DE CHAT | PLUSOFT |
SOLUÇÃO PARA ENGAJAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO (WORKFORCE ENGAGEMENT MANAGEMENT) | NICE |
SPEECH AND INTERACTION ANALYTICS | VERINT |
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | ACCENTURE |
teste | teste |